Т А Б Л И Ц И
за корабните претоварни норми за обработка в Пристанище “БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД
Таблица №1 : НАСИПНИ ТОВАРИ
№ | Вид на товара | Норма-тона / кораб/денонощие |
1 | Сол | 1500 |
2 | Шрот, кюспе | 1500 |
3 | Кокс | 3000 |
4 | Руда | 5000 |
5 | Концентрати³ | 3000 |
6 | Шлака | 4500 |
7 | Каолин | 1500 |
8 | Захар | 2000 |
9 | Торове | 3000 |
10 | Сяра | 2000 |
11 | Въглища | 5000 |
12 | Руда едрокаменна | 3500 |
13 | Скрап | 1000 |
14 | Чугун | 1000 |
15 | Царевица, пшеница | 2000 |
16 | Ечемик, слънчоглед | 1500 |
17 | Памучно семе | 1500 |
18 | Чакъл | 2000 |
19 | Клинкер | 6000 |
Таблица №2 : ОПАКОВАНИ И НЕОПАКОВАНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ
(без товарите по Таблица №4)
№ | Товарна единица-кг | Норма-тона/кораб/денонощие |
1 | 0-40 | 700 |
2 | 41-80 | 800 |
3 | 81-500 | 1500 |
4 | 501-1500 | 2000 |
Таблица №3 :КАСИ, КАРТОНИ
(без товарите по Таблица №4)
№ | Товарна единица-кг | Норма-тона/кораб/денонощие |
1 | 0-20 | 500 |
2 | 21-50 | 550 |
3 | 51-800 | 600 |
4 | 801-1500 | 700 |
Таблица №4.1 : ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ
№ | Товарна единица-кг | Норма-тона/кораб/денонощие | Норма-тона/ люк/ денонощие |
1 | 501-1 500 |
| – биг-бегси | 2000 | |
| – слингове | 1500 | |
| – ПДЧ | 1000 | |
| – дървен материал - пакетиран | 800 | |
| – катанка | 1500 | |
| – ламарина листи | 1500 | |
| - бет.желязо-връзки | | 750 |
2 | 1501-5000 |
| – метали-връзки ; пачки | | 600 |
| – рула | | 700 |
3 | Над 5000 |
| – рула, сляби | | 800 |
Таблица №4.2 : ТОВАРИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КОНКРЕТНИ НОРМИ
№ | Товарна единица-кг | Норма-тона/кораб/денонощие |
1 | 0-20 | 500 |
2 | 21-50 | 550 |
3 | 51-800 | 600 |
4 | 801-1500 | 700 |
Забележки:
1. Всеки чифт от успоредни двойки люкове се смята за един люк.
2. Таблици № 2 и № 3 се използват, когато конкретния товар не е вписан в Таблица № 4.
3.(³) При обработка на кораби с брутен тонаж до GT3000, претоварната норма се намаля на 1500 кораб/ тона денонощие.
4. Горецитираните норми не се прилагат при директно товарене или разтоварване от вагони/камиони.